Conversion Table

LOOKING TO CONVERT LITERS/MILLILITERS TO FLUID OUNCES? OR DO YOU NEED TO ESTIMATE HOW MANY DRINKS YOU'LL GET FROM A BOTTLE OF WINE? THIS HANDY CONVERSION TABLE WILL HELP.

 

Note: a Wine serving is generally figured at 4 oz per serving. "Airplane" bottles are 50 ml. "Half-Pints" are 200 ml.  "Pints" are 375 ml. "Fifths" are 750 ml. "Quarts" are 1 liter. "Half-Gallons" are 1.75 liters.

  OUNCES 2 OZ per 1.5 OZ per 4 OZ per Cups Tablespoon Teaspoon Pints Quarts Gallons
5 Liters 169.0 84.5 112.7 42.3 21.1 338.2 1014.4 10.6 5.3 1.14
4 Liters 135.2 67.6 90.1 33.8 16.9 270.5 811.5 8.5 4.2 0.91
3 Liters 101.4 50.7 67.6 25.4 12.7 202.9 608.6 6.3 3.2 0.68
1.75 Liters 59.2 29.6 39.4 14.8 7.4 118.4 355.0 3.7 1.8 0.40
1.5 Liters 50.7 25.4 33.8 12.7 6.3 101.4 304.3 3.2 1.6 0.34
1 Liter 33.8 16.9 22.5 8.5 4.2 67.6 202.9 2.1 1.1 0.23
750 ml 25.4 12.7 16.9 6.3 3.2 50.7 152.2 1.6 0.8 0.17
375 ml 12.7 6.3 8.5 3.2 1.6 25.4 76.1 0.8 0.4 0.09
200 ml 6.8 3.4 4.5 1.7 0.8 13.5 40.6 0.4 0.2 0.05
100 ml 3.4 1.7 2.3 0.8 0.4 6.8 20.3 0.2 0.1 0.02
50 ml 1.7 0.8 1.1 0.4 0.2 3.4 10.1 0.1 0.1 0.01
 
 
Site Copyright 2009 - 2010 King Spirits | Skin Copyright 2005-2009 AllDNNSkins.com   |  Privacy Statement  |  Terms Of Use  |  Login  |  Register